トップページ
2025.03.31
2025シーズン 優勝 旭川ビースターズ!
お知らせ
2025シーズン 個人成績ランキング 打者部門
打率
| 順位 | 所属 | 選手名 | 打率 |
|---|
| 1 | 旭川 | 村上 泰士 | .457 |
| 2 | 旭川 | 李 赫珍 | .407 |
| 3 | 旭川 | ペドロ | .398 |
| 4 | 富良野 | 滝口 友太朗 | .394 |
| 5 | 旭川 | ルーカス | .374 |
| 6 | 旭川 | カルロス | .360 |
| 7 | 旭川 | ケイタ | .357 |
| 8 | 旭川 | 飯田 直輝 | .327 |
| 9 | 富良野 | 真山 雄飛 | .324 |
| 10 | 富良野 | 早川 未一 | .315 |
打点
| 順位 | 所属 | 選手名 | 打点数 |
|---|
| 1 | 旭川 | ケイタ | 37 |
| 2 | 富良野 | 滝口 友太朗 | 36 |
| 2 | 旭川 | ルーカス | 36 |
| 4 | 旭川 | 村上 泰士 | 33 |
| 5 | 旭川 | ペドロ | 31 |
| 6 | 富良野 | 金井 悠政 | 30 |
| 7 | 旭川 | 飯田 直輝 | 27 |
| 8 | 富良野 | 早川 未一 | 26 |
| 9 | 旭川 | カルロス | 25 |
| 10 | 旭川 | 李 赫珍 | 24 |
| 10 | 富良野 | 真山 雄飛 | 24 |
本塁打
| 順位 | 所属 | 選手名 | 本塁打数 |
|---|
| 1 | 旭川 | カルロス | 5 |
| 2 | 旭川 | ケイタ | 4 |
| 3 | 旭川 | ペドロ | 3 |
| 3 | 富良野 | 金井 悠政 | 3 |
| 5 | 富良野 | 滝口 友太朗 | 2 |
| 5 | 旭川 | 飯田 直輝 | 2 |
| 7 | 旭川 | 村上 泰士 | 1 |
| 7 | 旭川 | 阿部 勇司 | 1 |
| 7 | 富良野 | 清水 駿平 | 1 |
盗塁
| 順位 | 所属 | 選手名 | 盗塁数 |
|---|
| 1 | 富良野 | 滝口 友太朗 | 43 |
| 2 | 富良野 | 早川 未一 | 37 |
| 3 | 富良野 | 真山 雄飛 | 33 |
| 4 | 富良野 | TAKA | 15 |
| 5 | 富良野 | 金井 悠政 | 14 |
| 6 | 富良野 | 村瀬 集太 | 13 |
| 7 | 旭川 | ペドロ | 12 |
| 8 | 富良野 | 清水 駿平 | 10 |
| 9 | 旭川 | 村上 泰士 | 9 |
| 10 | 旭川 | 飯田 直輝 | 8 |
2025シーズン 個人成績ランキング 投手部門
防御率
| 順位 | 所属 | 選手名 | 防御率 |
|---|
| 1 | 旭川 | カベンゲ | 2.87 |
| 2 | 旭川 | ムサ | 2.98 |
| 3 | 旭川 | 横山 吏優 | 3.52 |
| 4 | 富良野 | 安井 大介 | 5.85 |
| 5 | 富良野 | 津山 佑羽 | 7.38 |
勝利
| 順位 | 所属 | 選手名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | 旭川 | 横山 吏優 | 9 |
| 2 | 富良野 | 津山 佑羽 | 7 |
| 3 | 富良野 | 安井 大介 | 6 |
| 4 | 旭川 | カベンゲ | 4 |
| 5 | 旭川 | ムサ | 3 |
セーブポイント
| 順位 | 所属 | 選手名 | ポイント数 |
|---|
| 1 | 富良野 | 津山 佑羽 | 2 |
| 2 | 旭川 | フレッド | 2 |
| 3 | 旭川 | コリン | 1 |
ホールドポイント
| 順位 | 所属 | 選手名 | ポイント数 |
|---|
| 1 | 富良野 | 津山 佑羽 | 3 |
| 2 | 旭川 | カベンゲ | 3 |
| 3 | 旭川 | ムサ | 2 |
| 4 | 旭川 | デルバート | 2 |
2025HBL個人タイト.ルランキング②
直近の試合結果